

By Jake Appleman, for NBA.com
THE FACTS: The Chicago Bulls crushed the shorthanded New Jersey Nets from start to finish at the Prudential Center, going up by as many as thirty-two points on multiple occasions in the third quarter. In a 108-87 victory, the Bulls' suffocating defenses wreaked havoc against an overmatched opponent and their balanced, efficient offense made sure the Nets wouldn't challenge.
The Bulls, led by Carlos Boozer's 24 points and excellent energy from C.J. Watson (14 points, 11 assists, 7 rebounds) didn't even miss Derrick Rose, who was limited by foul trouble before being removed from the game with lower back spasms.
QUOTABLE: "Oh, the ball's moving. There's a lot of quick decisions being made; the extra passing, playing inside out. I love the way the ball's hopping. I thought we ran the floor well early in the game."
-- Bulls Coach Tom Thibodeau, on his team's crisp offense
THE STAT: The Bulls hit six of their first seven 3-pointers, erasing any chance the Nets had of cutting into the early deficit.
TURNING POINT: The opening tip. The Bulls jumped out to a 9-2 lead, punctuated by a pretty all-Duke give-and-go between Boozer and Luol Deng (19 points, stifling defense). The 9-2 lead inflated to 27-10, as the Bulls sank eleven of their first twelve shots.
QUOTABLE II: "It's just something where I gotta get a massage and stretched the right way, and hopefully it'll be gone."
-- Rose, on his back spasms
QUOTABLE III: "They're fun to watch, except when you're on this end of it."
-- Nets point guard Deron Williams (25 points, 5 assists), on the Bulls
INSIDE THE ARENA: Plenty of red Bulls jerseys were visible in the crowd and Rose received a rousing ovation during pregame introductions. Bulls fans may have even outnumbered Nets fans in the Prudential Center...Comedian Jim Breuer attended the game...Late in the third quarter, a fan tried to run on to the court but was corralled by security...The crowd went berserk when former Net Brian Scalabrine checked in late in the fourth quarter and erupted when he canned a baseline jumper. When he took foul shots, many fans chanted "M.V.P."
ROOKIE WATCH: For the Nets, MarShon Brooks (broken toe, right foot) did not play. Jordan Williams (8 points, five rebounds) had a few nice moments, but was generally overmatched by the aggressive, swarming Bulls. The Bulls' Jimmy Butler played in garbage time and converted a layup in transition.
NOTABLE: The Nets wore stylish deep blue uniforms as it was the first of the team's Hardwood Classics nights. The Bulls wore home white jerseys despite playing on the road ...The Bulls collected four steals in the first quarter and finished the frame with 13 fast break points.
UP NEXT: For the Bulls, Wednesday @ New Orleans, Friday @ Charlotte, Sunday @ Boston. For the Nets, Wednesday vs. Detroit, Friday @ Detroit, Saturday vs. San Antonio.
Bulls Nets | ||
| CHI | NJN | ||
| Total Rebounds | 39 | 37 | |
| Offensive Rebounds | 9 | 14 | |
| Turnovers | 13 | 11 | |
| Fast Break Pts: | 23 | 8 | |
| Biggest Lead: | 32 | 0 | |
| Points in the Paint: | 38 | 28 | |



| Chicago Bulls (34-9) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| C. Boozer | F | 27:22 | 9-13 | 0-0 | 6-6 | +29 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | |
| L. Deng | F | 34:30 | 8-14 | 3-5 | 0-0 | +19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| J. Noah | C | 33:50 | 1-5 | 0-0 | 7-7 | +32 | 4 | 8 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| R. Brewer | G | 25:15 | 5-11 | 2-4 | 0-1 | +24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| D. Rose | G | 10:40 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| C. Watson | 39:21 | 5-10 | 2-3 | 2-2 | +13 | 1 | 6 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
| K. Korver | 29:16 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| T. Gibson | 17:46 | 4-7 | 0-0 | 3-4 | -6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | ||
| O. Asik | 14:56 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | -12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| J. Butler | 02:52 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| B. Scalabrine | 02:06 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| J. Lucas | 02:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Hamilton | NWT - Right Thigh Injury | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 40-72 | 9-15 | 19-23 | 9 | 30 | 39 | 29 | 24 | 9 | 13 | 2 | 1 | 108 | |||
| 55.6% | 60.0% | 82.6% | team rebs: 8 | total to: 13 | |||||||||||||
| New Jersey Nets (14-28) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| Sha. Williams | F | 33:06 | 0-6 | 0-3 | 2-2 | -23 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| K. Humphries | F | 29:45 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | -22 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| She. Williams | C-F | 15:17 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | -18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| K. Bogans | 20:29 | 3-5 | 1-3 | 0-1 | -23 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| D. Williams | G | 36:56 | 8-16 | 0-4 | 9-10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | |
| J. Farmar | 33:17 | 5-14 | 1-3 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||
| J. Williams | 19:20 | 2-5 | 0-0 | 4-6 | +8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| S. Gaines | 27:18 | 4-11 | 1-4 | 3-4 | +6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||
| J. Petro | 24:32 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | -8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| M. Brooks | DND - Broken Toe, Right Foot | ||||||||||||||||
| A. Morrow | NWT - Personal Reasons | ||||||||||||||||
| M. Okur | DND - Sore Lower Back | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 32-79 | 3-17 | 20-26 | 14 | 23 | 37 | 19 | 20 | 6 | 11 | 1 | 2 | 87 | |||
| 40.5% | 17.6% | 76.9% | team rebs: 5 | total to: 13 | |||||||||||||
inactive
technical fouls
scoring
arena stats
| Chicago Bulls (21-6) | New Jersey Nets (8-18) | |
| Start of 1st Quarter | ||
|
(12:00) Jump Ball Humphries vs Noah (Rose gains possession)
|
||
| Noah Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Brewer (1 AST) | 11:35 [CHI 2-0] |
|
| 11:35 | Williams Foul: Shooting (1 PF) | |
| Noah Free Throw 1 of 1 (3 PTS) | 11:35 [CHI 3-0] |
|
| 11:21 | Williams Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Deng (1 ST) | |
| Rose Dunk Shot: Made (2 PTS) Assist: Deng (1 AST) | 11:16 [CHI 5-0] |
|
| Rose Foul: Personal (1 PF) | 11:04 | |
| 10:49 | Team Turnover : Shot Clock Turnover | |
| Brewer Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Boozer (1 AST) | 10:28 [CHI 7-0] |
|
| 10:09 [NJN 2-7] |
Williams Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Williams (1 AST) | |
| Deng Driving Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Boozer (2 AST) | 09:47 [CHI 9-2] |
|
| 09:42 | Team Timeout : Regular | |
| 09:28 | Bogans 3pt Shot: Missed | |
| 09:26 | Williams Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 09:16 | Williams 3pt Shot: Missed | |
| Team Rebound | 09:14 | |
| Rose Foul: Offensive (2 PF) | 09:04 | |
| Rose Turnover : Foul (1 TO) | 09:04 | |
| Rose Substitution replaced by Watson | 09:04 | |
| 08:47 [NJN 4-9] |
Humphries Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Williams (2 AST) | |
| 08:29 | Bogans Foul: Personal (1 PF) | |
| Watson Jump Shot: Made (2 PTS) | 08:18 [CHI 11-4] |
|
| 08:08 | Williams Jump Shot: Missed | |
| 08:07 | Humphries Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 08:02 | Williams 3pt Shot: Missed | |
| Watson Rebound (Off:0 Def:1) | 08:00 | |
| Deng 3pt Shot: Made (5 PTS) Assist: Watson (1 AST) | 07:54 [CHI 14-4] |
|
| 07:32 | Bogans Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Deng (2 ST) | |
| Deng Driving Layup Shot: Made (7 PTS) | 07:28 [CHI 16-4] |
|
| 07:07 [NJN 6-16] |
Humphries Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Williams (3 AST) | |
| Boozer Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Deng (2 AST) | 06:52 [CHI 18-6] |
|
| 06:44 | Team Timeout : Short | |
| 06:44 | Williams Substitution replaced by Farmar | |
| 06:25 | Williams Hook Shot: Missed | |
| Noah Rebound (Off:0 Def:1) | 06:24 | |
| Boozer Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Watson (2 AST) | 06:18 [CHI 20-6] |
|
| 05:53 | Humphries Jump Shot: Missed | |
| 05:52 | Bogans Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 05:50 [NJN 8-20] |
Bogans Layup Shot: Made (2 PTS) | |
| Noah Jump Shot: Missed | 05:31 | |
| 05:30 | Williams Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 05:12 | Farmar Jump Shot: Missed | |
| Watson Rebound (Off:0 Def:2) | 05:10 | |
| Watson Jump Shot: Made (4 PTS) | 05:04 [CHI 22-8] |
|
| 04:48 [NJN 10-22] |
Williams Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Farmar (1 AST) | |
| Brewer 3pt Shot: Made (5 PTS) Assist: Boozer (3 AST) | 04:29 [CHI 25-10] |
|
| 04:11 | Farmar 3pt Shot: Missed | |
| Boozer Rebound (Off:0 Def:1) | 04:10 | |
| Watson Turnover : Bad Pass (1 TO) | 04:07 | |
| 04:07 | Bogans Substitution replaced by Williams | |
| 04:07 | Williams Substitution replaced by Williams | |
| 03:46 | Farmar Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Watson (1 ST) | |
| 03:43 | Williams Foul: Shooting (1 PF) | |
| Watson Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | 03:43 [CHI 26-10] |
|
| 03:43 | Williams Substitution replaced by Gaines | |
| Watson Free Throw 2 of 2 (6 PTS) | 03:43 [CHI 27-10] |
|
| 03:36 | Williams Foul: Offensive (1 PF) | |
| 03:36 | Williams Turnover : Foul (1 TO) | |
| Boozer Jump Shot: Missed | 03:25 | |
| 03:24 | Williams Rebound (Off:1 Def:1) | |
| Noah Foul: Personal (1 PF) | 03:19 | |
| 03:09 [NJN 12-27] |
Humphries Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: Gaines (1 AST) | |
| Brewer 3pt Shot: Missed | 02:53 | |
| 02:51 | Humphries Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 02:38 | Gaines Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Boozer (1 ST) | |
| 02:29 | Williams Foul: Shooting (2 PF) | |
| Team Timeout : Regular | 02:29 | |
| Brewer Substitution replaced by Korver | 02:29 | |
| 02:29 | Williams Substitution replaced by Petro | |
| Boozer Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | 02:29 [CHI 28-12] |
|
| Boozer Free Throw 2 of 2 (6 PTS) | 02:29 [CHI 29-12] |
|
| 02:15 | Humphries Jump Shot: Missed | |
| 02:12 | Petro Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 02:09 | Williams Layup Shot: Missed | |
| 02:09 | Petro Rebound (Off:2 Def:0) | |
| 02:05 | Petro Hook Shot: Missed | |
| Watson Rebound (Off:0 Def:3) | 02:04 | |
| Deng 3pt Shot: Made (10 PTS) Assist: Korver (1 AST) | 01:54 [CHI 32-12] |
|
| 01:35 | Petro Jump Shot: Missed | |
| Team Rebound | 01:34 | |
| Boozer Substitution replaced by Gibson | 01:34 | |
| Gibson Jump Shot: Missed | 01:18 | |
| 01:17 | Humphries Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 00:55.9 | Petro Jump Shot: Missed Block: Noah (1 BLK) | |
| Noah Rebound (Off:0 Def:2) | 00:55.1 | |
| Deng 3pt Shot: Made (13 PTS) Assist: Watson (3 AST) | 00:48.6 [CHI 35-12] |
|
| 00:36.0 | Farmar Running Jump Shot: Missed | |
| 00:36.0 | Team Rebound | |
| Noah Foul: Loose Ball (2 PF) | 00:36.0 | |
| Noah Substitution replaced by Asik | 00:36.0 | |
| 00:36.0 | Humphries Substitution replaced by Williams | |
| 00:24.9 | Gaines 3pt Shot: Missed | |
| 00:22.9 | Williams Rebound (Off:2 Def:1) | |
| 00:01.9 | Williams Jump Shot: Missed | |
| 00:01.1 | Team Rebound | |
| 00:00.4 [NJN 14-35] |
Petro Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Farmar (2 AST) | |
| End of 1st Quarter | ||
| Chicago Bulls (21-6) | New Jersey Nets (8-18) | |
| Start of 2nd QuarterBack to Top | ||
| 11:43 | Williams Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Korver (1 ST) | |
| Gibson Jump Shot: Made (2 PTS) | 11:33 [CHI 37-14] |
|
| Asik Foul: Shooting (1 PF) | 11:19 | |
| 11:19 [NJN 15-37] |
Williams Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | |
| 11:19 [NJN 16-37] |
Williams Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | |
| Deng Jump Shot: Missed | 11:04 | |
| 11:03 | Gaines Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 10:46 | Petro Reverse Layup Shot: Missed | |
| Asik Rebound (Off:0 Def:1) | 10:45 | |
| 10:38 | Gaines Foul: Personal (1 PF) | |
| Deng Substitution replaced by Rose | 10:38 | |
| 10:38 | Farmar Substitution replaced by Bogans | |
| Watson 3pt Shot: Made (9 PTS) Assist: Gibson (1 AST) | 10:25 [CHI 40-16] |
|
| 10:18 [NJN 18-40] |
Gaines Driving Layup Shot: Made (2 PTS) | |
| Korver 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Watson (4 AST) | 09:55 [CHI 43-18] |
|
| 09:36 [NJN 20-43] |
Petro Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Gaines (2 AST) | |
| Asik Turnaround Hook Shot: Missed | 09:17 | |
| Korver Rebound (Off:1 Def:0) | 09:15 | |
| Korver Tip Shot: Made (5 PTS) | 09:14 [CHI 45-20] |
|
| 08:53 | Williams 3pt Shot: Missed | |
| Asik Rebound (Off:0 Def:2) | 08:52 | |
| 08:43 | ||
| 08:43 | Petro Substitution replaced by Williams | |
| 08:43 | Williams Substitution replaced by Humphries | |
| Gibson Jump Shot: Missed | 08:30 | |
| 08:28 | Bogans Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 08:14 | Williams Jump Shot: Missed | |
| Team Rebound | 08:13 | |
| Gibson Turnover : Offensive Goaltending (1 TO) | 08:00 | |
| 07:39 [NJN 23-45] |
Bogans 3pt Shot: Made (5 PTS) Assist: Gaines (3 AST) | |
| Rose 3pt Shot: Missed | 07:08 | |
| 07:06 | Team Rebound | |
| Asik Foul: Loose Ball (2 PF) | 07:06 | |
| 06:51 | Williams Jump Shot: Missed | |
| Asik Rebound (Off:0 Def:3) | 06:50 | |
| Watson Jump Shot: Missed | 06:42 | |
| Gibson Rebound (Off:1 Def:0) | 06:40 | |
| Gibson Putback Layup Shot: Made (4 PTS) | 06:38 [CHI 47-23] |
|
| Gibson Foul: Shooting (1 PF) | 06:31 | |
| 06:31 [NJN 24-47] |
Humphries Free Throw 1 of 2 (7 PTS) | |
| Asik Substitution replaced by Boozer | 06:31 | |
| Gibson Substitution replaced by Noah | 06:31 | |
| Watson Substitution replaced by Brewer | 06:31 | |
| 06:31 [NJN 25-47] |
Humphries Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | |
| Brewer Jump Shot: Missed | 06:09 | |
| 06:08 | Humphries Rebound (Off:1 Def:3) | |
| 06:00 | Humphries Jump Shot: Missed | |
| Boozer Rebound (Off:0 Def:2) | 05:57 | |
| 05:53 | Bogans Foul: Personal (2 PF) | |
| 05:53 | Team Timeout : Regular | |
| 05:53 | Gaines Substitution replaced by Farmar | |
| Rose Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Boozer (4 AST) | 05:47 [CHI 49-25] |
|
| 05:24 [NJN 28-49] |
Farmar 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Williams (1 AST) | |
| 05:09 | Williams Foul: Shooting (2 PF) | |
| Boozer Free Throw 1 of 2 (7 PTS) | 05:09 [CHI 50-28] |
|
| 05:09 | Williams Substitution replaced by Petro | |
| 05:09 | Bogans Substitution replaced by Williams | |
| Boozer Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | 05:09 [CHI 51-28] |
|
| Brewer Violation:Kicked Ball | 04:51 | |
| 04:44 | Humphries Turnover : Out of Bounds Lost Ball Turnover (1 TO) | |
| Noah Layup Shot: Missed Block: Williams (1 BLK) | 04:24 | |
| 04:22 | Humphries Rebound (Off:1 Def:4) | |
| 04:14 | Farmar Jump Shot: Missed | |
| Team Rebound | 04:13 | |
| 04:13 | Humphries Foul: Loose Ball (1 PF) | |
| 04:13 | Humphries Substitution replaced by Williams | |
| Boozer Jump Shot: Made (10 PTS) Assist: Noah (1 AST) | 03:59 [CHI 53-28] |
|
| 03:45 | Farmar 3pt Shot: Missed | |
| Noah Rebound (Off:0 Def:3) | 03:44 | |
| Rose Turnover : Bad Pass (2 TO) | 03:29 | |
| Noah Violation:Defensive Goaltending | 03:23 | |
| 03:23 [NJN 30-53] |
Williams Driving Layup Shot: Made (6 PTS) | |
| Boozer Foul: Shooting (1 PF) | 03:23 | |
| 03:23 [NJN 31-53] |
Williams Free Throw 1 of 1 (7 PTS) | |
| Korver 3pt Shot: Made (8 PTS) Assist: Boozer (5 AST) | 03:10 [CHI 56-31] |
|
| Brewer Foul: Shooting (1 PF) | 02:54 | |
| Team Timeout : Regular | 02:54 | |
| Rose Substitution replaced by Watson | 02:54 | |
| 02:54 | Williams Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 02:54 | Team Rebound | |
| 02:54 [NJN 32-56] |
Williams Free Throw 2 of 2 (1 PTS) | |
| Watson 3pt Shot: Missed | 02:33 | |
| 02:32 | Team Rebound | |
| 02:16 [NJN 34-56] |
Williams Turnaround Fadeaway shot: Made (9 PTS) | |
| Boozer Jump Shot: Made (12 PTS) Assist: Watson (5 AST) | 01:58 [CHI 58-34] |
|
| Watson Foul: Shooting (1 PF) | 01:43 | |
| 01:43 [NJN 35-58] |
Williams Free Throw 1 of 2 (10 PTS) | |
| 01:43 | Williams Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Boozer Rebound (Off:0 Def:3) | 01:41 | |
| 01:29 | Petro Foul: Shooting (1 PF) | |
| Noah Free Throw 1 of 2 (4 PTS) | 01:29 [CHI 59-35] |
|
| 01:29 | Williams Substitution replaced by Humphries | |
| Noah Free Throw 2 of 2 (5 PTS) | 01:29 [CHI 60-35] |
|
| 01:12 [NJN 37-60] |
Williams Jump Shot: Made (12 PTS) Assist: Farmar (3 AST) | |
| Boozer Jump Shot: Missed | 00:50.8 | |
| 00:49.9 | Williams Rebound (Off:2 Def:2) | |
| 00:41.9 | Williams Turnover : Lost Ball (3 TO) Steal:Korver (2 ST) | |
| Brewer Driving Layup Shot: Made (7 PTS) Assist: Watson (6 AST) | 00:38.1 [CHI 62-37] |
|
| 00:22.9 | Farmar Jump Shot: Missed | |
| 00:19.9 | Humphries Rebound (Off:2 Def:4) | |
| 00:01.9 | Farmar Turnover : Lost Ball (2 TO) Steal:Watson (2 ST) | |
| End of 2nd Quarter | ||
| Chicago Bulls (21-6) | New Jersey Nets (8-18) | |
| Start of 3rd QuarterBack to Top | ||
| 11:42 | Humphries Jump Shot: Missed | |
| Noah Rebound (Off:0 Def:4) | 11:40 | |
| Brewer 3pt Shot: Made (10 PTS) | 11:17 [CHI 65-37] |
|
| 10:47 [NJN 39-65] |
Humphries Dunk Shot: Made (10 PTS) Assist: Bogans (1 AST) | |
| Brewer Jump Shot: Missed | 10:26 | |
| Team Rebound | 10:24 | |
| 10:16 | Bogans Foul: Personal (3 PF) | |
| Deng 3pt Shot: Missed | 10:09 | |
| Noah Rebound (Off:1 Def:4) | 10:08 | |
| Noah Tip Shot: Missed | 10:07 | |
| Noah Rebound (Off:2 Def:4) | 10:06 | |
| 10:05 | Bogans Foul: Shooting (4 PF) | |
| Noah Free Throw 1 of 2 (6 PTS) | 10:05 [CHI 66-39] |
|
| 10:05 | Bogans Substitution replaced by Williams | |
| Noah Free Throw 2 of 2 (7 PTS) | 10:05 [CHI 67-39] |
|
| 09:43 | Farmar Driving Reverse Layup Shot: Missed | |
| Watson Rebound (Off:0 Def:4) | 09:42 | |
| 09:28 | Williams Foul: Shooting (3 PF) | |
| Boozer Free Throw 1 of 2 (13 PTS) | 09:28 [CHI 68-39] |
|
| Boozer Free Throw 2 of 2 (14 PTS) | 09:28 [CHI 69-39] |
|
| 09:13 [NJN 41-69] |
Williams Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Williams (4 AST) | |
| Deng Foul: Shooting (1 PF) | 09:13 | |
| 09:13 | Williams Free Throw 1 of 1 Missed | |
| Deng Rebound (Off:0 Def:1) | 09:11 | |
| Boozer Layup Shot: Missed | 08:56 | |
| Watson Rebound (Off:1 Def:4) | 08:54 | |
| Watson Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Humphries (1 ST) | 08:47 | |
| Boozer Foul: Personal (2 PF) | 08:43 | |
| 08:23 | Williams 3pt Shot: Missed | |
| Brewer Rebound (Off:0 Def:1) | 08:21 | |
| Boozer Fadeaway Jump Shot: Made (16 PTS) | 08:12 [CHI 71-41] |
|
| 08:10 | Team Timeout : Regular | |
| 08:10 | Williams Substitution replaced by Williams | |
| 07:46 | Team Turnover : Shot Clock Turnover | |
| Boozer Jump Shot: Made (18 PTS) Assist: Watson (7 AST) | 07:34 [CHI 73-41] |
|
| Boozer Foul: Shooting (3 PF) | 07:22 | |
| 07:22 [NJN 42-73] |
Williams Free Throw 1 of 2 (13 PTS) | |
| 07:22 | Farmar Substitution replaced by Gaines | |
| 07:22 | Humphries Substitution replaced by Petro | |
| 07:22 [NJN 43-73] |
Williams Free Throw 2 of 2 (14 PTS) | |
| Deng Jump Shot: Missed | 07:10 | |
| 07:08 | Williams Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 06:52 [NJN 45-73] |
Williams Driving Layup Shot: Made (16 PTS) | |
| Boozer Fadeaway Jump Shot: Made (20 PTS) Assist: Noah (2 AST) | 06:43 [CHI 75-45] |
|
| 06:29 | Williams Jump Shot: Missed | |
| Watson Rebound (Off:1 Def:5) | 06:28 | |
| 06:21 | Williams Violation:Kicked Ball | |
| Brewer 3pt Shot: Missed | 06:10 | |
| 06:09 | Petro Rebound (Off:2 Def:1) | |
| 06:04 | Gaines Driving Layup Shot: Missed | |
| Noah Rebound (Off:2 Def:5) | 06:03 | |
| Brewer Driving Reverse Layup Shot: Made (12 PTS) Assist: Noah (3 AST) | 05:58 [CHI 77-45] |
|
| 05:58 | Petro Foul: Shooting (2 PF) | |
| 05:58 | Williams Substitution replaced by Farmar | |
| Brewer Free Throw 1 of 1 Missed | 05:58 | |
| Noah Rebound (Off:3 Def:5) | 05:57 | |
| Noah Tip Shot: Missed | 05:56 | |
| 05:55 | Williams Rebound (Off:0 Def:2) | |
| Noah Foul: Shooting (3 PF) | 05:38 | |
| 05:38 [NJN 46-77] |
Gaines Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | |
| 05:38 [NJN 47-77] |
Gaines Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | |
| Brewer Driving Reverse Layup Shot: Missed | 05:23 | |
| 05:21 | Williams Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 05:08 | Gaines Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Noah (1 ST) | |
| Watson Driving Layup Shot: Missed | 05:04 | |
| Boozer Rebound (Off:1 Def:3) | 05:03 | |
| Boozer Tip Shot: Made (22 PTS) | 05:02 [CHI 79-47] |
|
| 04:41 [NJN 49-79] |
Gaines Jump Shot: Made (6 PTS) | |
| Boozer Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Petro (1 ST) | 04:17 | |
| 03:59 | Williams Driving Layup Shot: Missed Block: Noah (2 BLK) | |
| 03:58 | Williams Rebound (Off:1 Def:3) | |
| Noah Foul: Shooting (4 PF) | 03:57 | |
| 03:57 [NJN 50-79] |
Williams Free Throw 1 of 2 (2 PTS) | |
| Noah Substitution replaced by Asik | 03:57 | |
| 03:57 | Williams Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Asik Rebound (Off:0 Def:4) | 03:55 | |
| Boozer Driving Layup Shot: Missed | 03:36 | |
| Asik Rebound (Off:1 Def:4) | 03:35 | |
| Asik Layup Shot: Missed | 03:33 | |
| 03:32 | Petro Rebound (Off:2 Def:2) | |
| 03:10 | Williams Layup Shot: Missed | |
| Boozer Rebound (Off:1 Def:4) | 03:09 | |
| Brewer Jump Shot: Missed | 03:02 | |
| 03:01 | Petro Rebound (Off:2 Def:3) | |
| Boozer Substitution replaced by Gibson | 02:58 | |
| Team Timeout : Regular | 02:47 | |
| 02:47 | Petro Substitution replaced by Humphries | |
| Brewer Substitution replaced by Korver | 02:47 | |
| 02:47 | Williams Substitution replaced by Williams | |
| 02:38 [NJN 52-79] |
Williams Jump Shot: Made (18 PTS) Assist: Farmar (4 AST) | |
| Watson Jump Shot: Missed | 02:17 | |
| 02:15 | Gaines Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 02:11 [NJN 54-79] |
Farmar Driving Layup Shot: Made (5 PTS) Assist: Gaines (4 AST) | |
| Watson Jump Shot: Made (11 PTS) | 01:52 [CHI 81-54] |
|
| 01:35 [NJN 57-81] |
Gaines 3pt Shot: Made (9 PTS) Assist: Humphries (1 AST) | |
| Gibson Foul: Offensive Charge (2 PF) | 01:25 | |
| Gibson Turnover : Foul (2 TO) | 01:25 | |
| Asik Foul: Shooting (3 PF) | 01:07 | |
| 01:07 [NJN 58-81] |
Williams Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | |
| 01:07 [NJN 59-81] |
Williams Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | |
| Gibson Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: Korver (2 AST) | 00:48.3 [CHI 83-59] |
|
| 00:39.9 | Gaines 3pt Shot: Missed | |
| 00:37.8 | Gaines Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 00:28.5 [NJN 61-83] |
Williams Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: Farmar (5 AST) | |
| Gibson Turnover : Traveling (3 TO) | 00:15.3 | |
| 00:15.3 | Humphries Substitution replaced by Williams | |
| 00:01.1 [NJN 63-83] |
Williams Jump Shot: Made (20 PTS) | |
| Gibson Foul: Shooting (3 PF) | 00:01.1 | |
| 00:01.1 [NJN 64-83] |
Williams Free Throw 1 of 1 (21 PTS) | |
| End of 3rd Quarter | ||
| Chicago Bulls (21-6) | New Jersey Nets (8-18) | |
| Start of 4th QuarterBack to Top | ||
| Deng Jump Shot: Missed | 11:41 | |
| 11:39 | Williams Rebound (Off:2 Def:3) | |
| 11:29 [NJN 66-83] |
Williams Layup Shot: Made (8 PTS) Assist: Williams (5 AST) | |
| Asik Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Watson (8 AST) | 11:09 [CHI 85-66] |
|
| 11:09 | Farmar Foul: Shooting (1 PF) | |
